Այս էջը սրբագրված է
Տարածքը հզ. կմ² | Բնակչությունը, հզ. մարդ | Այդ թվում քաղաքային | Քաղաքային բն. բաժինը,% | Քաղաքներ | Քտա | Բնակչության թիվը 1կմ² վրա | Մայրաքաղաքը կամ կենտրոնը | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Մուրմանսկի մարզ | 144,9 | 1043 | 961 | 92 | 11 | 21 | 7,2 | Մուրմանսկ |
Յարոսլավլի մարզ | 36,4 | 1441 | 1147 | 80 | 10 | 22 | 39,6 | Յարոսլավլ |
Նովգորոդի մարզ | 55,3 | 736 | 505 | 69 | 10 | 22 | 13,3 | Նովգորոդ |
Նովոսիբիրսկի մարզ | 178,2 | 2696 | 1968 | 73 | 14 | 20 | 15,1 | Նովոսիբիրսկ |
Չելյաբինսկի մարզ | 87,9 | 3512 | 2882 | 82 | 27 | 29 | 39,9 | Չեյլաբինսկ |
Չիտայի մարզ՝ այդ թվում | 431,5 | 1298 | 829 | 64 | 10 | 45 | 3,0 | Չիտա |
Ագինսկոյեի [1] | ||||||||
Բուրյաթական ԻՕ | 19,0 | 72 | 21 | 29 | 4 | 3,8 | Ագինսկոյե | |
Պենզայի մարզ | 43,2 | 1496 | 878 | 59 | 10 | 16 | 34,6 | Պենզա |
Պերմի մարզ այդ թվում՝ | 160,6 | 3007 | 2275 | 76 | 25 | 57 | 18,7 | Պերմ |
Կոմի-Պերմյակների ԻՕ | 32,9 | 166 | 42 | 25 | 1 | 3 | 5,0 | Կուդիմկար |
Պսկովի մարզ | 55,3 | 839 | 490 | 58 | 14 | 11 | 15,2 | Պսկով |
Ռյազանի մարզ | 39,6 | 1328 | 820 | 62 | 12 | 28 | 33,5 | Ռյազան |
Ռոստովի մարզ | 100,8 | 4187 | 2964 | 71 | 22 | 37 | 41,5 | Դոնի Ռոստով |
Սախալինի մարզ | 87,1 | 679 | 563 | 83 | 19 | 34 | 7,8 | Յուժնո-Սախալինսկ |
Սարատովի մարզ | 100,2 | 2596 | 1905 | 73 | 17 | 31 | 25,9 | Սարատով |
Սմոլենսկի մարզ | 49,8 | 1134 | 731 | 65 | 14 | 17 | 22,8 | Սմոլենսկ |
Սվերդլոսկի մարզ | 194,8 | 4557 | 3916 | 86 | 44 | 96 | 23,4 | Սվերդլոսկ |
Վլադիմիրի մարզ | 29,0 | 1603 | 1235 | 77 | 21 | 35 | 55,3 | Վլադիմիր |
Վոլգոգրադի մարզ | 114,1 | 2499 | 1829 | 73 | 18 | 26 | 21,9 | Վոլգոգրադ |
Վոլոգդայի մարզ | 145,7 | 1326 | 827 | 62 | 15 | 12 | 9,1 | Վոլոգդա |
Վորոնեժի մարզ | 52,4 | 2467 | 1411 | 57 | 14 | 22 | 47,0 | Վորոնեժ |
Տաբովի մարզ | 34,3 | 1338 | 701 | 52 | 8 | 13 | 39,0 | Տամբով |
Տյումենի մարզ այդ թվում՝ | 1435,2 | 2293 | 1589 | 69 | 16 | 49 | 1,6 | Տյումեն |
Խանտի-Մանսիական ԻՕ | 523,1 | 831 | 688 | 83 | 6 | 25 | 1,6 | Խանտի-Մանսիյսկ |
Յամալա-Նենեցական ԻՕ | 750,3 | 270 | 211 | 78 | 5 | 7 | 0,4 | Սալեխարդ |
Տոմսկի մարզ | 316,9 | 921 | 626 | 88 | 4 | 14 | 2,9 | Տոմսկ |
Տուլայի մարզ | 25,7 | 1878 | 1498 | 80 | 21 | 48 | 73,1 | Տուլա |
Ուլյանովսկի մարզ | 37,3 | 1289 | 864 | 67 | 6 | 32 | 34,6 | Ուլյանովսկ |
Օմսկի մարզ | 139,7 | 2010 | 1306 | 65 | 6 | 17 | 14,4 | Օմսկ |
Օրենբուրգի մարզ | 124,0 | 2126 | 1338 | 63 | 12 | 23 | 17,1 | Օրենբուրգ |
Օրյոլի մարզ | 24,7 | 875 | 520 | 59 | 7 | 14 | 35,4 | Օրյոլ |
Ուկրաինական ՍՍՀ | 603,7 | 50461 | 32268 | 64 | 417 | 908 | 83,6 | Կիև |
Անդրկարպատյան մարզ | 12,8 | 1188 | 469 | 39 | 10 | 28 | 92,8 | Ուժգորոդ |
Դնեպրոպետրովսկի մարզ | 31,9 | 3747 | 3078 | 82 | 19 | 53 | 117,4 | Դնեպրոպետրովսկի |
Դոնեցկի մարզ | 26,5 | 5252 | 4718 | 90 | 49 | 134 | 198,2 | Դոնեցկ |
Զապորոժիեի մարզ | 27,2 | 2008 | 1473 | 73 | 13 | 20 | 73,8 | Զապորոժիե |
Ժիտոմիրի մարզ | 29,9 | 1570 | 747 | 48 | 9 | 43 | 52,5 | Ժիտոմիր |
Իվանո-ֆրանկովսկի մարզ | 13,9 | 1360 | 539 | 40 | 13 | 26 | 97,8 | Իվանո-Ֆրանկովսկ |
Լվովի մարզ | 21,8 | 2622 | 1468 | 56 | 39 | 37 | 120,3 | Լվով |
Խարկովի մարզ | 31,4 | 3110 | 2384 | 77 | 16 | 62 | 99,0 | Խարկով |
Խերսոնի մարզ | 28,5 | 1194 | 716 | 60 | 8 | 30 | 41,9 | Խերսոն |
Խմելնիցկու մարզ | 20,6 | 1537 | 621 | 40 | 11 | 26 | 74,6 | Խմելնիցկի |
Կիև քաղաք [2]
Կիևի մարզ |
28,9
28,9 |
2362
1924 |
2362
950 |
100
49 |
1
23 |
1
29 |
148,3
148,3 |
Կիև |
Կիրովոգրադի մարզ | 24,6 | 1238 | 686 | 55 | 12 | 26 | 50,3 | Կիրովոգրադ |
Ղրիմի մարզ | 27,0 | 2277 | 1570 | 69 | 14 | 54 | 84,3 | Սիմֆերեպոլ |
Նիկոլաևի մարզ | 24,6 | 1268 | 798 | 63 | 7 | 20 | 51,5 | Նիկոլաև |
Չեռնիգովի մարզ | 31,9 | 1459 | 703 | 48 | 15 | 31 | 45,7 | Չեռնիգով |
Չեռնովցիի մարզ | 8,1 | 905 | 357 | 39 | 10 | 9 | 111,8 | Չեռնովցի |
Չերկասիի մարզ | 20,9 | 1533 | 733 | 48 | 15 | 19 | 73,4 | Չերկասի |
Պոլտավայի մարզ | 28,8 | 1727 | 917 | 53 | 15 | 21 | 60,0 | Պոլտավա |
Ռովնոյի մարզ | 20,1 | 1149 | 467 | 41 | 9 | 19 | 57,2 | Ռովնո |
Սումիի մարզ | 23,8 | 1444 | 811 | 56 | 15 | 20 | 60,7 | Սումի |
Վինիցայի մարզ | 26,5 | 1997 | 774 | 39 | 12 | 29 | 75,4 | Վիննիցա |
Վոլինի մարզ | 20,2 | 1032 | 449 | 43 | 10 | 20 | 51,1 | Լուցկ |
Վոլոշիրովգրադի մարզ | 26,7 | 2808 | 2411 | 86 | 37 | 105 | 105,2 | Վորոշիրովգրադ |
Տեռնոպոլի մարզ | 13,8 | 1162 | 406 | 35 | 16 | 15 | 84,2 | Տեռնոպոլ |
Օդեսայի մարզ | 33,3 | 2588 | 1661 | 64 | 17 | 30 | 77,7 | Օդեսա |
Բելոռուսական ՍՍՀ | 207,6 | 9807 | 5853 | 60 | 96 | 112 | 47,2 | Մինսկ |
Բրեստի մարզ | 32,3 | 1391 | 697 | 50 | 19 | 10 | 43,1 | Բրեստ |
Գոմելի մարզ | 40,4 | 1646 | 936 | 57 | 17 | 17 | 40,8 | Գոմել |
Գրոդնոյի մարզ | 25,0 | 1142 | 561 | 49 | 10 | 23 | 45,7 | Գրոդնո |
Մինսկ քաղաք [3]
Մինսկի մարզ |
40,8 | 1423
1549 |
1423
625 |
100
40 |
1
17 |
2
23 |
72,8 | Մինսկ |
Մոգիլյովի մարզ | 29,0 | 1264 | 778 | 62 | 13 | 11 | 43,6 | Մոգիլյով |
Վիտեբսկի մարզ | 40,1 | 1392 | 833 | 60 | 19 | 26 | 34,7 | Վիտեբսկ |